| ◎ - 真正服務市民, 請多多支持 | ||||
| ○ - 請給他們一個機會 | ||||
| △ -策略上需要推薦 | ||||
| (以上每區只有一個) | ||||
| -- | ||||
| ? - 不詳之人, 少揀為妙 | ||||
| × - 鬼叫你係民__聯, 棄暗投明轉立場, 2015 年再來吧 | ||||
| ×× - You Shall Not Pass | ||||
| ××× - 請追殺 | ||||
| ×××× - 請追斬佢 9 條街 | ||||
| ◎ | R01 | 沙田市中心 | 衛慶祥 | 民主動力 |
| ××× | R01 | 沙田市中心 | 曾錦銓 | 民主建港協進聯盟 |
| ×× | R02 | 瀝源 | 黃宇翰 | 公民力量 |
| ○ | R03 | 瀝源 | 黃浩銘 | 社會民主連線 |
| R03 | 禾輋鸷 | 余倩雯 | 民主建港協進聯盟 | |
| ×× | R04 | 第一城 | 黃嘉榮 | |
| ◎ | R04 | 第一城 | 湯家驊 | 公民黨 |
| × | R05 | 愉城 | 梁家輝 | 公民力量 |
| ◎ | R05 | 愉城 | 錢偉健 | 公民黨 |
| ××× | R05 | 愉城 | 劉帶生 | 經濟動力 |
| R06 | 王屋 | 梁志偉 | 自由黨 | |
| ×× | R07 | 沙角 | 楊倩紅 | 公民力量 |
| ○ | R07 | 沙角 | 張德榮 | |
| ×× | R08 | 博康 | 陳國添 | 公民力量 |
| ◎ | R08 | 博康 | 彭少英 | 民主黨 |
| ◎ | R09 | 乙明 | 丘文俊 | 新民主同盟 |
| ×× | R09 | 乙明 | 林康華 | 公民力量 |
| ×× | R10 | 秦豐 | 梁志堅 | 公民力量 |
| ○ | R10 | 秦豐 | 陳諾恒 | 民主黨 |
| ××× | R11 | 新田圍 | 張國和 | 香港工會聯合會 |
| ◎ | R11 | 新田圍 | 程張迎 | 民主黨 |
| × | R12 | 翠田 | 黃澤標 | 公民力量 |
| ◎ | R12 | 翠田 | 馬愉生 | 人民力量 |
| ×××× | R13 | 顯嘉 | 林松茵 | 公民力量 |
| ◎ | R13 | 顯嘉 | 莫偉雄 | 民主黨 |
| R14 | 下城門 | 何厚祥 | 公民力量 | |
| ×××× | R15 | 徑口 | 黃嘉錫 | 公民力量 |
| ○ | R15 | 徑口 | 吳錦雄 | 民主黨 |
| △ | R16 | 田心 | 孫燦培 | |
| ×××× | R16 | 田心 | 劉江華 | 民主建港協進聯盟/公民力量 |
| ×× | R17 | 翠嘉 | 李錦明 | 公民力量 |
| ◎ | R17 | 翠嘉 | 李世鴻 | |
| ◎ | R18 | 大圍 | 梁永雄 | 新民主同盟 |
| ××× | R18 | 大圍 | 董健莉 | 社區工作者 |
| ××× | R19 | 松田 | 鄧永昌 | 公民力量 |
| ○ | R19 | 松田 | 李源錦 | |
| ××× | R20 | 穗禾 | 彭長緯 | 民主建港協進聯盟 |
| ◎ | R20 | 穗禾 | 彭玉英 | 公民黨 |
| ? | R20 | 穗禾 | 李瑞霞 | 獨立人士 |
| ? | R21 | 火炭 | 廖韻兒 | |
| ×××× | R21 | 火炭 | 龐愛蘭 | |
| ○ | R21 | 火炭 | 陳德章 | 民間電台 |
| R22 | 駿馬 | 蕭顯航 | 獨立無黨派 | |
| ○ | R23 | 頌安 | 劉家儀 | 婦女參政網絡 |
| ×× | R23 | 頌安 | 葛珮帆 | 民主建港協進聯盟 |
| △ | R24 | 錦濤 | 游月華 | 民主黨 |
| ×× | R24 | 錦濤 | 楊文銳 | 民主建港協進聯盟 |
| ? | R24 | 錦濤 | 譚顯宗 | |
| ×× | R25 | 馬鞍山市中心 | 李子榮 | |
| ◎ | R25 | 馬鞍山市中心 | 蔡耀昌 | 民主黨 |
| ○ | R26 | 利安 | 麥潤培 | 民主黨 |
| ×× | R26 | 利安 | 羅棣萱 | 民主建港協進聯盟 |
| R27 | 富龍 | 羅光強 | 公民力量 | |
| ×× | R28 | 錦英 | 湯寶珍 | |
| ○ | R28 | 錦英 | 黃國雄 | |
| ◎ | R29 | 耀安 | 丁士元 | 民主黨 |
| ××× | R29 | 耀安 | 李世榮 | 民主建港協進聯盟 |
| ××× | R29 | 耀安 | 朱建剛 | 人民力量/前铫 |
| ×× | R29 | 耀安 | 何淑萍 | |
| ×× | R30 | 恒安 | 梁耀才 | 民主建港協進聯盟/香港工會聯合會 |
| ◎ | R30 | 恒安 | 鄭則文 | 民主黨 |
| ○ | R31 | 鞍泰 | 周偉東 | 民主黨 |
| ×× | R31 | 鞍泰 | 楊祥利 | 民主建港協進聯盟 |
| ××× | R31 | 鞍泰 | 蘇達良 | 人民力量/前铫 |
| ◎ | R32 | 大水坑 | 容溟舟 | 新民主同盟 |
| ×× | R32 | 大水坑 | 張子賢 | 民主建港協進聯盟 |
| ? | R32 | 大水坑 | 羅月華 | |
| ×× | R33 | 愉欣 | 姚嘉俊 | 公民力量 |
| ○ | R33 | 愉欣 | 周耀康 | 公民黨 |
| ×× | R34 | 碧湖 | 黃冰芬 | 民主建港協進聯盟 |
| ? | R34 | 碧湖 | 劉偉倫 | 獨立民主派 |
| ◎ | R34 | 碧湖 | 曾敏儀 | 公民黨 |
| ○ | R35 | 廣康 | 吳惠靈 | 香港職工會聯盟 |
| ××× | R35 | 廣康 | 鄭楚光 | 民主建港協進聯盟 |
| R36 | 廣源 | 陳敏娟 | 公民力量 | |
PS: R34 劉偉倫 是前民主黨, 但因為撞區退黨...